Indian Premier League - Player Records and Statistics
Season    
Name Team(s) Matches Runs Bat Avg Wickets Bowl Avg
V R Aaron DDV, RCB, KXI, RRO, GTI 52 50 10.00 44 33.66
K J Abbott KXI 5 13 13.00 2 88.50
S A Abbott RCB, SUN 3 22 7.33 1 104.00
Abdul Samad SUN 34 395 19.75 2 56.50
Y A Abdulla KXI 11 0   15 20.47
Abdur Razzak RCB 1 0   0  
Abhishek Sharma DDV, SUN 47 893 22.90 9 37.56
L Ablish KXI 3 0   3 25.00
A B Agarkar KKR, DDV 42 179 17.90 29 39.69
M A Agarwal RCB, DDV, RPS, KXI, SUN 123 2597 22.98 0  
S Agarwal GUJ 1 0   1 42.00
A N Ahmed MIN, RCB 17 36 36.00 12 40.75
K K Ahmed SUN, DDV 43 1 0.20 57 24.60
Akash Deep RCB 7 17 8.50 6 44.00
Akash Singh RRO, CSK 7 0   5 45.40
B Akhil RCB, KTK 15 76 12.67 6 40.33
M M Ali RCB, CSK 59 1034 22.48 33 24.91
F A Allen KXI, MIN 5 14 7.00 2 68.00
Aman Hakim Khan KKR, DDV 12 115 12.78 0  
P Amarnath CSK 6 0   7 33.71
H M Amla KXI 16 577 44.38 0  
Anand Rajan DCH, SUN 9 15 15.00 9 25.44
C J Anderson MIN, DDV, RCB 30 538 24.45 11 47.09
Anirudh Singh DCH 5 63 15.75 0  
S Anirudha CSK, SUN 20 136 17.00 0  
Ankit Sharma DCH, SUN, RRO, RPS 21 72 12.00 11 38.36
Ankit Soni GUJ 7 7 3.50 2 58.50
Anmolpreet Singh MIN, SUN 7 134 19.14 0  
Anuj Rawat RRO, RCB 19 220 18.33 0  
Anureet Singh KKR, KXI, RRO 23 36 9.00 18 34.61
K P Appanna RCB 14 2 2.00 9 31.78
S Aravind RCB 38 59 14.75 45 23.09
J C Archer RRO, MIN 40 199 15.31 48 24.40
V G Arora KXI, KKR 10 8 4.00 8 38.75
Arshdeep Singh KXI 51 25 6.25 57 27.14
K B A Arun Karthik CSK, RCB 17 51 10.20 0  
J Arunkumar RCB 3 23 7.67 0  
A Ashish Reddy DCH, SUN 31 280 18.67 18 22.00
M Ashwin RPS, RCB, KXI, MIN, RRO 44 35 3.89 35 33.20
R Ashwin CSK, RPS, KXI, DDV, RRO 197 714 13.22 171 28.67
K M Asif CSK, RRO 7 0 0.00 7 33.00
S A Asnodkar RRO 20 423 21.15 0  
Avesh Khan RCB, DDV, LSG 47 31 15.50 55 26.33
P Awana KXI 33 5 2.50 39 26.38
Azhar Mahmood KXI, KKR 23 388 20.42 29 24.14
A Badoni LSG 28 399 22.17 2 5.50
S Badree RRO, CSK, RCB 12 13 2.60 11 29.00
S Badrinath CSK 95 1441 30.66 0  
G J Bailey CSK, KXI, RPS 40 663 24.56 0  
J M Bairstow SUN, KXI 39 1291 35.86 0  
L Balaji CSK, KKR, KXI 73 36 4.50 76 26.68
S B Bangar DCH, KKR 12 49 7.00 4 54.75
T Banton KKR 2 18 9.00 0  
A B Barath KXI 3 42 21.00 0  
T Baroka GUJ 1 0   0  
Basil Thampi GUJ, SUN, MIN 25 32 32.00 22 38.45
P A Basith RRO 1 1   0  
R A Bawa KXI 2 11 5.50 0  
A R Bawne DDV 1 12   0  
F Behardien KXI 3 14 7.00 0  
J P Behrendorff MIN 17 6   19 29.05
K S Bharat RCB, DDV, GTI 10 199 28.43 0  
R Bhatia DDV, KKR, RRO, RPS 95 342 11.40 71 28.46
R R Bhatkal RCB 1 0 0.00 0  
B A Bhatt KXI 17 6 6.00 12 33.08
R K Bhui SUN 2 7 3.50 0  
A A Bilakhia DCH 7 69 13.80 0  
S W Billings DDV, CSK, KKR 30 503 19.35 0  
S T R Binny MIN, RRO, RCB 95 880 19.13 22 34.45
Bipul Sharma KXI, SUN 33 187 23.38 17 33.65
U A Birla PWI 2 7 7.00 0  
T R Birt DDV 5 75 15.00 0  
R Bishnoi RCB 3 19 6.33 0  
M S Bisla KXI, KKR, RCB 39 798 21.00 0  
A C Blizzard MIN 7 120 17.14 0  
S M Boland RPS 2 0   2 27.00
D E Bollinger CSK 27 21 21.00 37 18.73
S E Bond KKR 8 1 1.00 9 24.89
R S Bopara KXI, SUN 24 531 29.50 11 26.55
R R Bose KXI 1 0   0  
J Botha RRO, DDV, KKR 34 409 20.45 25 32.00
M V Boucher RCB, KKR 31 394 28.14 0  
T A Boult SUN, KKR, DDV, MIN, RRO 88 69 11.50 105 26.54
D A J Bracewell DDV 1 12   3 10.67
M G Bracewell RCB 5 58 29.00 6 15.83
G Brar KXI 1 0   0  
C R Brathwaite DDV, SUN, KKR 16 181 13.92 13 29.15
D J J Bravo MIN, CSK, GUJ 161 1560 22.61 183 23.83
D M Bravo KKR 1 6   0  
D Brevis MIN 7 161 23.00 1 8.00
H C Brook SUN 11 190 21.11 0  
J J Bumrah MIN 120 57 8.14 145 23.31
J C Buttler MIN, RRO 96 3223 37.92 0  
A T Carey DDV 3 32 16.00 0  
K C Cariappa KKR, KXI, RRO 11 24 8.00 8 43.50
L A Carseldine RRO 5 81 20.25 1 6.00
Y S Chahal MIN, RCB, RRO 145 37 5.29 187 21.69
D L Chahar RPS, CSK 73 80 11.43 72 28.04
R D Chahar RPS, MIN, KXI 69 108 7.20 65 28.65
P V D Chameera LSG 12 43 10.75 9 42.67
U B T Chand DDV, RRO, MIN 21 300 15.00 0  
S Chanderpaul RCB 3 25 8.33 0  
A Chandila RRO 12 4   11 22.00
A A Chavan RRO 13 12 6.00 8 40.75
P P Chawla KXI, KKR, CSK, MIN 181 609 11.71 179 26.79
B Chipli RCB, DCH, DDV 23 280 18.67 0  
S D Chitnis MIN, RRO, KXI 11 99 14.14 2 30.00
A Chopra KKR 7 53 8.83 0  
P Chopra RRO 2 8 8.00 0  
A V Choudhary RCB 5 25 25.00 5 28.80
D T Christian DCH, RCB, RPS, DDV 49 460 14.38 38 31.37
M J Clarke PWI 6 98 16.33 2 33.50
P D Collingwood DDV 8 203 40.60 5 20.20
D P Conway CSK 23 924 48.63 0  
K Cooper RRO 25 116 12.89 33 22.94
S S Cottrell KXI 6 0 0.00 6 29.33
N M Coulter-Nile MIN, DDV, KKR, RRO 39 82 7.45 48 22.92
P J Cummins KKR, DDV 42 379 18.95 45 30.16
S M Curran KXI, CSK 46 613 24.52 42 35.33
T K Curran KKR, RRO, DDV 13 127 25.40 13 33.08
B C J Cutting RRO, SUN, MIN 21 238 21.64 10 42.90
M J Dagar SUN 3 0   1 83.00
C J Dala DDV 1 0   0  
M K P A Dananjaya MIN 1 4   0  
D B Das KKR 31 304 21.71 0  
H Das DCH 1 2 2.00 0  
T H David RCB, MIN 25 418 27.87 0  
Y Dayal GTI 14 0 0.00 13 35.46
C de Grandhomme KKR, RCB 25 303 18.94 6 55.50
Q de Kock SUN, DDV, RCB, MIN, LSG 96 2907 32.30 0  
M de Lange KKR, MIN 5 1 1.00 5 33.80
P W H de Silva RCB 26 72 7.20 35 21.37
A B de Villiers DDV, RCB 184 5162 39.71 0  
J L Denly KKR 1 0 0.00 0  
T U Deshpande DDV, CSK 23 21 21.00 25 32.76
K H Devdhar DCH 1 0   0  
P Dharmani KXI 1 0   0  
R Dhawan MIN, KXI 38 210 19.09 25 34.24
S Dhawan DDV, MIN, DCH, SUN, KXI 217 6617 35.39 4 16.50
M S Dhoni CSK, RPS 250 5082 38.79 0  
Y V Dhull DDV 4 16 5.33 0  
T M Dilshan DDV, RCB 52 1153 26.81 5 69.60
A B Dinda KKR, DDV, PWI, RCB, RPS 78 26 2.60 69 30.04
P Dogra RRO, KXI, KKR 13 127 11.55 0  
A P Dole RRO 3 34 17.00 5 22.40
N D Doshi RCB, RRO 4 0 0.00 2 39.50
R Dravid RCB, RRO 89 2174 28.23 0  
F du Plessis CSK, RPS, RCB 130 4133 36.90 0  
D du Preez RCB 2 10 10.00 4 14.00
S Dube RCB, RRO, CSK 51 1106 28.36 4 41.50
P Dubey DDV 4 23 23.00 1 91.00
J-P Duminy MIN, DCH, DDV 83 2029 39.78 23 36.26
B R Dunk MIN 3 40 13.33 0  
E R Dwivedi GUJ 4 24 12.00 0  
F H Edwards DCH 6 4 4.00 5 30.80
N Ellis KXI 15 19 4.75 17 28.47
J P Faulkner PWI, KXI, RRO, GUJ 60 527 21.08 59 30.14
F Y Fazal RRO 12 183 18.30 0  
Fazalhaq Farooqi SUN 7 3   6 37.83
C J Ferguson PWI 9 98 16.33 0  
L H Ferguson RPS, KKR, GTI 38 67 33.50 37 31.65
C R D Fernando MIN 10 4   17 17.53
A J Finch RRO, DDV, PWI, SUN, MIN, GUJ, KXI, RCB, KKR 92 2091 25.19 1 67.00
S P Fleming CSK 10 196 21.78 0  
A Flintoff CSK 3 62 31.00 2 52.50
J E C Franklin MIN 20 327 29.73 9 24.22
Gagandeep Singh KXI 4 0   3 47.00
R D Gaikwad CSK 52 1797 39.07 0  
G Gambhir DDV, KKR 154 4217 31.01 0  
C Ganapathy CSK 1 0   0  
S C Ganguly KKR, PWI 59 1349 25.45 10 36.30
P K Garg SUN, DDV 23 273 15.17 0  
G H S Garton RCB 5 2 2.00 3 45.00
C M Gautam DDV, MIN 13 169 16.90 0  
R S Gavaskar KKR 2 2 2.00 0  
C H Gayle KKR, RCB, KXI 142 4965 39.72 18 40.50
B Geeves DDV 2 0   1 91.00
A N Ghosh KKR 2 7 3.50 0  
H H Gibbs DCH, MIN 36 886 27.69 0  
A C Gilchrist DCH, KXI 80 2069 27.22 1 0.00
Y Gnaneswara Rao KTK 2 19 19.00 0  
K Goel KXI 22 218 14.53 0  
R V Gomez KTK, PWI 13 50 10.00 5 25.80
M Gony CSK, DCH, KXI, GUJ 44 99 9.90 37 34.78
S Gopal MIN, RRO, SUN 49 180 12.86 49 26.12
S P Goswami RCB, KKR, RRO, SUN 31 293 14.65 0  
K Gowtham RRO, KXI, LSG 35 247 13.72 21 37.10
R Goyal MIN 1 0   0  
C Green MIN 16 452 50.22 6 60.17
C J Green KKR 1 0   0  
M J Guptill MIN, KXI, SUN 13 270 22.50 0  
Gurkeerat Singh KXI, RCB 41 511 21.29 5 19.40
H F Gurney KKR 8 1   7 34.00
B J Haddin KKR 1 18 18.00 0  
A D Hales SUN 6 148 24.67 0  
P S P Handscomb RPS 2 6 6.00 0  
R Hangargekar CSK 2 0   3 20.00
Harbhajan Singh MIN, CSK, KKR 163 833 15.72 150 26.97
Harmeet Singh DCH, KXI 27 18 4.50 26 26.81
Harmeet Singh RRO 1 0   1 34.00
Harpreet Brar KXI 28 158 17.56 18 32.89
Harpreet Singh KKR, PWI, KXI 7 96 19.20 0  
D J Harris DCH 4 111 27.75 0  
R J Harris DCH, KXI 37 117 9.75 45 23.27
S M Harwood RRO 3 9   3 24.33
J W Hastings CSK, KKR 3 0   3 22.00
M L Hayden CSK 32 1107 36.90 0  
J R Hazlewood CSK, RCB 27 19   35 23.14
T M Head RCB 10 205 29.29 2 40.50
T Henderson RRO 2 11 5.50 1 40.00
B E Hendricks KXI 7 1 1.00 9 26.11
M C Henriques KKR, DDV, RCB, SUN, KXI 62 1000 27.78 42 30.69
M J Henry KXI 2 0   1 71.00
S O Hetmeyer RCB, DDV, RRO 60 1130 32.29 0  
B W Hilfenhaus CSK 17 0   22 21.77
B J Hodge KKR, KTK, RRO 66 1400 33.33 17 17.82
G B Hogg RRO, KKR 21 22 7.33 23 24.78
J O Holder CSK, SUN, KKR, LSG, RRO 46 259 12.33 53 27.57
D J Hooda RRO, SUN, KXI, LSG 107 1320 18.33 10 50.90
J R Hopes KXI, DDV 21 417 26.06 14 39.14
A J Hosein SUN 1 16   1 40.00
D J Hussey KKR, KXI, CSK 64 1322 26.98 8 59.25
M E K Hussey CSK, MIN 59 1977 38.76 0  
Imran Tahir DDV, RPS, CSK 59 33 8.25 82 20.77
B Indrajith KKR 3 21 7.00 0  
C A Ingram DDV 15 205 17.08 0  
Iqbal Abdulla KKR, RRO, RCB 49 88 44.00 40 27.73
Ishan Kishan GUJ, MIN 91 2324 29.42 0  
S S Iyer DDV, KKR 101 2776 31.55 0  
V R Iyer KKR 36 956 28.12 3 38.33
S P Jackson KKR 9 61 10.17 0  
D J Jacobs MIN 7 92 13.14 0  
R A Jadeja RRO, KTK, CSK, GUJ 226 2692 26.39 152 29.57
K M Jadhav DDV, KTK, RCB, CSK, SUN 95 1208 22.37 0  
W Jaffer RCB 8 130 16.25 0  
N Jagadeesan CSK, KKR 13 162 18.00 0  
I R Jaggi DCH, KKR 7 76 15.20 0  
Y B K Jaiswal RRO 37 1172 32.56 0  
S B Jakati CSK, RCB, GUJ 59 28 28.00 47 30.87
K A Jamieson RCB, CSK 9 65 16.25 9 29.89
D Jansen MIN 1 0   1 53.00
M Jansen MIN, SUN 18 48 8.00 19 30.84
Jaskaran Singh DCH 8 8 8.00 6 28.50
S T Jayasuriya MIN 30 768 27.43 13 28.54
D P M D Jayawardene KXI, KTK, DDV 80 1802 28.60 0  
A A Jhunjhunwala RRO, PWI, DCH 21 217 16.69 1 129.00
Joginder Sharma CSK 16 36 9.00 12 35.83
M G Johnson MIN, KXI, KKR 54 160 12.31 61 27.92
C J Jordan RCB, SUN, KXI, CSK, MIN 34 81 8.10 30 35.67
A S Joseph MIN, GTI 19 27 27.00 20 28.80
S B Joshi RCB 4 6 3.00 1 82.00
M C Juneja DDV 7 125 17.86 0  
D C Jurel RRO 13 152 21.71 0  
M Kaif RRO, KXI, RCB 29 259 14.39 0  
J H Kallis RCB, KKR 98 2427 28.55 65 35.28
H K S R Kaluhalamulla CSK 8 2 2.00 6 37.17
D Kalyankrishna DCH 3 3 3.00 2 43.50
Kamran Akmal RRO 6 128 25.60 0  
Kamran Khan RRO, PWI 9 3 3.00 9 23.78
C K Kapugedera CSK 5 16 5.33 0  
Karanveer Singh KXI 9 12 12.00 12 26.75
K D Karthik DDV, KXI, MIN, RCB, GUJ, KKR 242 4516 25.81 0  
M Kartik KKR, PWI, RCB, KXI 56 113 16.14 31 44.77
Kartik Tyagi RRO, SUN 19 13 3.25 15 44.13
S M Katich KXI 11 241 24.10 0  
S Kaul DDV, SUN, RCB 55 20 5.00 58 29.98
U Kaul KXI 5 0   0  
S Kaushik GUJ 10 0 0.00 6 49.50
A A Kazi RCB 1 0   0  
J M Kemp CSK 5 26 13.00 3 18.00
M A Khan MIN 6 18 9.00 5 38.00
S N Khan RCB, KXI, DDV 50 585 22.50 0  
Z Khan RCB, MIN, DDV 100 117 8.36 102 27.27
U T Khawaja RPS 6 127 21.17 0  
K Khejroliya RCB, KKR 7 0   5 43.40
M Khote MIN 4 24 12.00 2 25.50
R S Kishore GTI 5 0   6 20.17
H Klaasen RRO, RCB, SUN 19 514 36.71 0  
M Klinger KTK 4 73 18.25 0  
T S Kohli RRO, KXI 4 11 3.67 0  
V Kohli RCB 237 7263 37.25 4 92.00
S C Kuggeleijn CSK 2 0   2 35.50
K M D N Kulasekara CSK 6 5   5 24.00
Kuldeep Yadav KKR, DDV 73 136 15.11 71 28.39
D S Kulkarni MIN, RRO, GUJ 92 104 11.56 86 28.77
B Kumar PWI, SUN 160 283 8.84 170 25.86
M Kumar DDV 10 7   7 46.57
P Kumar RCB, KXI, MIN, SUN, GUJ 119 340 8.95 90 36.12
Kumar Kartikeya MIN 12 9 4.50 10 32.90
A Kumble RCB 42 35 11.67 45 23.51
S D Lad MIN 1 15 15.00 0  
S Ladda DDV, KKR, GUJ 9 0 0.00 5 44.80
Lalit Yadav DDV 25 295 21.07 10 36.90
S Lamichhane DDV 9 0 0.00 13 22.46
C K Langeveldt KKR, RCB 7 8 4.00 13 14.38
B Laughlin CSK, RRO 9 5 2.50 10 28.20
V V S Laxman DCH, KTK 20 282 15.67 0  
B Lee KXI, KKR 38 124 12.40 25 43.80
D S Lehmann RRO 2 18 9.00 0  
R E Levi MIN 6 83 13.83 0  
E Lewis MIN, RRO, LSG 27 654 27.25 0  
J B Little GTI 10 0   7 42.00
Litton Das KKR 1 4 4.00 0  
L S Livingstone RRO, KXI 32 828 29.57 8 38.63
M K Lomror RRO, RCB 30 402 19.14 1 109.00
M J Lumb RRO, DCH 12 278 23.17 0  
C A Lynn DCH, KKR, MIN 42 1329 34.08 0  
C Madan MIN 1 15 15.00 0  
N J Maddinson RCB 3 20 6.67 0  
A Madhwal MIN 8 0   14 15.64
S S B Magala CSK 2 0   1 51.00
M F Maharoof DDV 20 177 17.70 27 19.26
V Y Mahesh DDV, CSK 18 15 7.50 21 23.76
A P Majumdar PWI 4 87 21.75 0  
D J Malan KXI 1 26 26.00 0  
I Malhotra DCH 1 7   0  
V S Malik KXI, RRO 13 7 7.00 6 43.50
S L Malinga MIN 122 88 5.50 170 19.85
Mandeep Singh KKR, KXI, RCB, DDV 111 1706 20.80 0  
M Manhas DDV, PWI, CSK 55 514 22.35 0  
P N Mankad KXI, LSG 6 97 32.33 0  
A Manohar GTI 17 222 18.50 0  
M Markande MIN, RRO, SUN 30 48 16.00 29 27.93
A K Markram KXI, SUN 33 775 32.29 2 78.50
M R Marsh DCH, PWI, RPS, SUN, DDV 38 605 20.17 36 19.22
S E Marsh KXI 71 2477 39.95 0  
D R Martyn RRO 1 19 19.00 0  
A D Mascarenhas RRO, KXI 13 79 8.78 19 18.74
Mashrafe Mortaza KKR 1 2   0  
A D Mathews KKR, PWI, DDV 49 724 23.35 27 39.96
G J Maxwell DDV, MIN, KXI, RCB 124 2719 26.40 31 37.87
K R Mayers LSG 13 379 29.15 0  
M J McClenaghan MIN 56 91 7.00 71 25.39
O C McCoy RRO 8 8 8.00 11 22.73
B B McCullum KKR, KTK, CSK, GUJ, RCB 109 2880 27.69 0  
N L McCullum PWI 2 26 26.00 0  
A B McDonald DDV, RCB 11 123 24.60 11 23.73
G D McGrath DDV 14 4 4.00 12 29.75
C J McKay MIN 2 8 8.00 1 60.00
R McLaren MIN, KXI, KKR 18 159 19.88 12 45.17
A L Menaria RRO 29 401 19.10 3 48.00
B A W Mendis KKR, PWI 10 3 1.50 8 35.63
B M A J Mendis DDV 3 23 7.67 1 36.00
R P Meredith KXI, MIN 18 0   19 32.21
L I Meriwala DDV 1 0   1 32.00
S Midhun RRO 1 0   0  
D A Miller KXI, RRO, GTI 121 2714 35.71 0  
T S Mills RCB, MIN 10 8 2.00 11 31.18
A F Milne RCB, MIN, CSK 10 23 5.75 7 46.71
Misbah-ul-Haq RCB 8 117 16.71 0  
A Mishra DDV, DCH, SUN, LSG 161 381 11.91 173 23.87
M D Mishra DCH, PWI 18 237 14.81 0  
T Mishra DCH 1 0   0  
D J Mitchell RRO 2 33 16.50 0  
A Mithun RCB 16 34 6.80 7 67.43
Mohammad Ashraful MIN 1 2 2.00 0  
Mohammad Asif DDV 8 3 1.50 8 37.00
Mohammad Hafeez KKR 8 64 9.14 2 34.00
Mohammad Nabi SUN 17 180 15.00 13 31.38
Mohammed Shami KKR, DDV, KXI, GTI 110 74 5.69 127 26.87
Mohammed Siraj SUN, RCB 79 97 12.13 78 29.82
Mohsin Khan LSG 14 23 11.50 17 17.88
Monu Kumar CSK 1 0   0  
R G More CSK 2 2   1 59.00
E J G Morgan RCB, KKR, SUN, KXI 83 1405 22.66 0  
J A Morkel CSK, RCB, DDV, RPS 91 974 24.35 85 27.75
M Morkel RRO, DDV, KKR 70 126 11.45 77 27.13
C H Morris CSK, RRO, DDV, RCB 81 618 22.07 95 24.16
W A Mota KXI 12 56 9.33 4 24.25
Mujeeb Ur Rahman KXI, SUN 19 12 4.00 19 31.16
Mukesh Choudhary CSK 13 6 6.00 16 26.50
A Mukund CSK, RCB 3 19 9.50 0  
S S Mundhe PWI 1 0   1 6.00
C Munro KKR, DDV 13 177 14.75 0  
M Muralitharan CSK, KTK, RCB 66 20 3.33 63 26.75
A G Murtaza MIN, PWI 12 10 10.00 9 34.78
Mustafizur Rahman SUN, MIN, RRO, DDV 48 13 13.00 47 30.72
D J Muthuswami DDV 6 1 1.00 4 25.25
S Nadeem DDV, SUN 72 39 2.79 48 37.17
Y Nagar DDV 26 285 20.36 4 31.25
K L Nagarkoti KKR, DDV 12 22 5.50 5 57.00
N S Naik KXI, KKR 4 31 7.75 0  
K K Nair RCB, RRO, DDV, KXI 76 1496 23.75 0  
D G Nalkande GTI 3 0 0.00 3 34.33
C Nanda MIN 3 0 0.00 2 28.50
D P Nannes DDV, RCB, CSK 29 4 4.00 28 28.54
G R Napier MIN 1 15 15.00 1 27.00
S P Narine KKR 162 1046 13.76 163 25.79
S Narwal RRO, KKR 7 37 12.33 5 40.40
T Natarajan KXI, SUN 47 3   48 31.33
A D Nath GUJ, KXI, RCB 14 90 9.00 0  
Naveen-ul-Haq LSG 8 16 16.00 11 19.91
A M Nayar MIN, KXI, PWI, RRO 60 672 17.68 9 35.78
J D S Neesham DDV, KXI, MIN, RRO 14 92 10.22 8 41.75
P Negi DDV, CSK, RCB 50 365 14.04 34 27.62
A Nehra MIN, DDV, PWI, CSK, SUN 88 41 5.86 106 23.41
A Nel MIN 1 0 0.00 1 31.00
M G Neser KXI 1 0   0  
L Ngidi CSK, DDV 14 0   25 17.92
R Ninan RCB 2 3 3.00 3 21.67
A A Noffke RCB 1 9 9.00 1 40.00
Noor Ahmad GTI 13 8 4.00 16 23.06
A Nortje DDV 40 45 11.25 53 24.15
M Ntini CSK 9 11 11.00 7 34.57
N V Ojha RRO, DDV, SUN 113 1554 20.72 0  
P P Ojha DCH, MIN 92 16 1.33 89 26.20
J D P Oram CSK, RRO, MIN 18 106 13.25 9 38.78
P Ray Barman RCB 1 19 19.00 0  
D Padikkal RCB, RRO 57 1521 27.65 0  
T D Paine PWI 2 10 5.00 0  
I C Pandey PWI, CSK 25 0 0.00 18 32.83
M K Pandey MIN, RCB, PWI, KKR, SUN, LSG, DDV 170 3808 29.07 0  
H H Pandya MIN, GTI 123 2309 30.38 53 33.26
K H Pandya MIN, LSG 113 1514 21.94 70 33.59
Pankaj Singh RRO, RCB 17 7 3.50 11 42.55
R R Pant DDV 98 2838 34.61 0  
R Parag RRO 54 600 16.22 4 70.00
P Parameswaran KTK, RCB 8 1   9 24.89
M B Parmar KKR 1 0   0  
W D Parnell PWI, DDV, RCB 33 65 6.50 35 26.77
Parvez Rasool PWI, SUN, RCB 11 17 8.50 4 67.75
A R Patel KXI, DDV 136 1418 20.55 112 30.54
H V Patel RCB, DDV 92 236 9.83 111 24.07
M M Patel RRO, MIN, GUJ 63 39 6.50 74 22.95
N K Patel RRO 9 121 30.25 0  
P A Patel CSK, KTK, DCH, SUN, RCB, MIN 139 2848 22.60 0  
R V Patel DDV 9 80 16.00 0  
A U K Pathan RCB 9 39 7.80 0  
I K Pathan KXI, DDV, SUN, RPS, GUJ 103 1139 21.49 80 33.11
Y K Pathan RRO, KKR, SUN 174 3204 29.13 42 33.02
M Pathirana CSK 14 0   21 20.14
R M Patidar RCB 12 404 40.40 0  
D T Patil RCB 2 13 6.50 0  
J L Pattinson MIN 10 15 15.00 11 29.09
K M A Paul DDV 8 18 3.60 9 26.33
A G Paunikar RRO 5 49 9.80 0  
R Pawar MIN 1 0   0  
M D K J Perera RRO 2 14 7.00 0  
N L T C Perera CSK, KTK, MIN, SUN, KXI, RPS 37 422 19.18 31 32.77
R J Peterson MIN 5 32 10.67 3 23.33
J R Philippe RCB 5 78 19.50 0  
G D Phillips RRO, SUN 8 65 9.29 2 20.00
K P Pietersen RCB, DDV, RPS 36 1001 37.07 7 30.71
L E Plunkett DDV 7 1 1.00 4 56.25
K A Pollard MIN 189 3412 28.67 69 31.26
S M Pollock MIN 13 147 18.38 11 27.36
L A Pommersbach KXI, RCB 17 302 27.45 0  
R T Ponting KKR, MIN 10 91 10.11 0  
N Pooran KXI, SUN, LSG 62 1270 27.02 0  
A Porel DDV 4 33 8.25 0  
I C Porel KXI 1 0   1 39.00
R R Powar KXI, KTK 27 67 22.33 13 40.54
R Powell DDV 17 257 19.77 1 35.00
Prabhsimran Singh KXI 20 422 21.10 0  
S S Prabhudessai RCB 10 102 11.33 0  
P Prasanth KTK 1 0   0  
M Prasidh Krishna KKR, RRO 51 9 3.00 49 34.76
V Pratap Singh DCH 9 0 0.00 10 29.60
D Pretorius CSK 7 44 11.00 6 39.67
R W Price MIN 1 0   0  
Y Prithvi Raj KKR 2 0   1 57.00
C A Pujara KKR, RCB, KXI 29 390 20.53 0  
R J Quiney RRO 7 103 14.71 0  
K Rabada DDV, KXI 69 186 11.63 106 20.74
A M Rahane MIN, RRO, RPS, DDV, KKR, CSK 172 4400 30.99 1 5.00
Rahmanullah Gurbaz KKR 11 227 20.64 0  
K L Rahul RCB, SUN, KXI, LSG 118 4163 46.78 0  
S K Raina CSK, GUJ 205 5528 32.52 25 45.80
P B B Rajapaksa KXI 13 277 23.08 0  
R R Raje MIN 10 20 20.00 6 34.83
A S Rajpoot CSK, KKR, KXI, RRO 29 26 5.20 24 33.33
R Rampaul RCB 12 51 10.20 14 21.29
H P Rana KKR 8 2 1.00 6 33.00
N Rana MIN, KKR 105 2594 28.82 10 25.20
S Rana PWI, RCB 11 91 22.75 0  
A U Rashid KXI, SUN 3 22 11.00 2 45.50
Rashid Khan SUN, GTI 109 443 13.84 139 20.76
Rasikh Salam MIN, KKR 3 12 12.00 0  
M Rathee KXI 1 1   0  
A S Raut RRO 22 194 21.56 0  
Ravi Bishnoi KXI, LSG 52 28 5.60 53 27.42
D B Ravi Teja DCH, SUN 32 375 19.74 1 28.00
M Rawat RRO, PWI 18 55 11.00 0  
A T Rayudu MIN, CSK 204 4348 28.23 0  
N K Reddy SUN 2 0   0  
P A Reddy DCH, SUN 12 164 16.40 0  
J A Richardson KXI, MIN 3 15 7.50 3 39.00
K W Richardson PWI, RRO, RCB 15 36 12.00 19 24.89
N J Rimmington KXI 1 1   0  
K A J Roach DCH 2 10 10.00 0  
B J Rohrer DDV 8 193 32.17 0  
L Ronchi MIN 5 34 6.80 0  
J E Root RRO 3 10 10.00 0  
R R Rossouw RCB, DDV 14 262 21.83 0  
A S Roy MIN, KKR 7 23 7.67 5 26.20
J J Roy GUJ, DDV, SUN, KKR 21 614 32.32 0  
A D Russell DDV, KKR 112 2262 29.00 96 24.49
S E Rutherford DDV, RCB 10 106 15.14 1 59.00
J D Ryder RCB, PWI 29 604 21.57 8 37.88
Sachin Baby RRO, RCB 19 144 16.00 2 4.00
W P Saha KKR, CSK, KXI, SUN, GTI 161 2798 24.98 0  
P Sahu KXI 5 19 19.00 3 48.67
Sai Sudharsan GTI 13 507 46.09 0  
N Saini KXI 10 140 14.00 0  
N A Saini RCB, RRO 32 33 8.25 23 42.35
C Sakariya RRO, DDV 19 20 3.33 20 29.95
Salman Butt KKR 7 193 27.57 0  
P D Salt DDV 9 218 27.25 0  
D Salunkhe RRO 6 33 16.50 1 78.00
A M Salvi DDV 7 0   7 28.57
B B Samantray DCH, SUN 9 125 25.00 0  
D J G Sammy SUN, RCB 22 295 19.67 11 31.82
D R Sams DDV, RCB, MIN, LSG 16 44 4.89 14 37.36
S V Samson RRO, DDV 152 3888 29.23 0  
M N Samuels PWI, DDV 15 161 12.38 9 31.56
Sandeep Sharma KXI, SUN, RRO 116 54 9.00 124 27.40
S Sandeep Warrier KKR 5 0   2 67.00
G S Sandhu DDV 3 0   1 82.00
K C Sangakkara KXI, DCH, SUN 71 1687 25.95 0  
P J Sangwan DDV, KKR, GUJ, MIN, GTI 42 26 3.25 38 32.63
R Sanjay Yadav MIN 1 0 0.00 0  
M J Santner CSK 15 56 18.67 13 27.54
K Santokie MIN 2 0   3 30.00
X T Sargunam SUN 1 10 10.00 0  
S S Sarkar KKR 2 0   1 34.00
P M Sarvesh Kumar DCH 2 1   1 42.00
R R Sarwan KXI 4 73 18.25 0  
