Indian Premier League - All Rounder Records and Statistics
Players Scoring 500 Runs and Taking 20 Wickets 
Player Teams Mat Batting Bowling
Inns Runs Avg Overs Wkts Avg
S K Raina CSK, GUJ 205 200 5528 32.52 154.2 25 45.80
S R Watson RRO, RCB, CSK 145 141 3874 30.99 338.1 92 29.15
K A Pollard MIN 189 171 3412 28.67 246 69 31.26
Y K Pathan RRO, KKR, SUN 174 154 3204 29.13 189.1 42 33.02
R A Jadeja RRO, KTK, CSK, GUJ 234 179 2849 27.39 618.1 156 30.17
G J Maxwell DDV, MIN, KXI, RCB 130 126 2751 25.24 150.2 35 35.71
Yuvraj Singh KXI, PWI, RCB, DDV, SUN, MIN 132 126 2750 24.77 144.5 36 29.92
H H Pandya MIN, GTI 131 123 2460 29.64 217.2 57 34.19
J H Kallis RCB, KKR 98 96 2427 28.55 290.2 65 35.28
A D Russell DDV, KKR 119 101 2417 29.84 266.5 105 23.67
D R Smith MIN, DCH, CSK, GUJ 91 89 2385 28.39 89.5 26 31.15
J-P Duminy MIN, DCH, DDV 83 77 2029 39.78 113 23 36.26
M P Stoinis KXI, RCB, DDV, LSG 90 82 1732 28.87 127.5 41 29.83
K H Pandya MIN, LSG 121 105 1572 22.46 341.4 75 33.43
D J J Bravo MIN, CSK, GUJ 161 113 1560 22.61 519.5 183 23.83
A R Patel KXI, DDV 144 107 1475 20.21 500.3 118 30.61
S P Narine KKR 169 103 1332 16.05 652.1 172 25.59
I K Pathan KXI, DDV, SUN, RPS, GUJ 103 82 1139 21.49 340.3 80 33.11
M M Ali RCB, CSK 62 53 1064 22.64 124.2 35 24.89
M C Henriques KKR, DDV, RCB, SUN, KXI 62 54 1000 27.78 158.2 42 30.69
J A Morkel CSK, RCB, DDV, RPS 91 68 974 24.35 287.1 85 27.75
R Tewatia RRO, KXI, DDV, GTI 89 63 974 25.63 140.3 32 34.72
A Symonds DCH, MIN 39 36 974 36.07 87.5 20 33.70
B A Stokes RPS, RRO, CSK 45 44 935 24.61 114.5 28 35.43
S T R Binny MIN, RRO, RCB 95 68 880 19.13 99 22 34.45
Harbhajan Singh MIN, CSK, KKR 163 90 833 15.72 569.2 150 26.97
Shakib Al Hasan KKR, SUN 71 52 793 19.83 247.2 63 29.19
R Ashwin CSK, RPS, KXI, DDV, RRO 204 88 767 13.46 726 172 29.90
S M Curran KXI, CSK 54 44 765 23.18 179.5 53 31.98
A D Mathews KKR, PWI, DDV 49 42 724 23.35 131.5 27 39.96
M R Marsh DCH, PWI, RPS, SUN, DDV 42 36 666 19.59 93.2 37 21.49
C H Morris CSK, RRO, DDV, RCB 81 51 618 22.07 286.4 95 24.16
P P Chawla KXI, KKR, CSK, MIN 186 89 613 11.35 620.4 182 27.16
J P Faulkner PWI, KXI, RRO, GUJ 60 45 527 21.08 204.3 59 30.14
Rashid Khan SUN, GTI 117 58 506 14.06 462.5 147 21.11
No. of Records = 35

IPL Records and Statistics Menu