T20 Internationals - All Rounders - Aggregates
Players Scoring 500 Runs and Taking 50 Wickets
  Player Country Mat Batting Bowling Rating*
Inns Runs Avg Overs Wkts Avg
1 Mohammad Hafeez* Pakistan 119 108 2514 26.46 207.1 61 22.38 4.09
2 Shakib Al Hasan* Bangladesh 117 115 2382 23.82 422.3 140 20.49 3.33
3 Virandeep Singh* Malaysia 74 73 2215 36.92 144.4 58 12.95 23.97
4 Mohammad Nabi* Afghanistan 121 113 2109 22.92 355.4 93 28.13 -5.21
5 K J O'Brien* Ireland 110 103 1973 21.22 152.5 58 19.81 1.40
6 Sikandar Raza* Zimbabwe 81 77 1854 25.40 190.2 58 22.91 2.48
7 Shahid Afridi Pakistan 99 91 1416 17.92 361.2 98 24.45 -6.52
8 H H Pandya* India 92 71 1348 25.43 238.5 73 26.71 -1.28
9 D J Bravo* West Indies 91 74 1255 22.02 250.5 78 26.10 -4.09
10 N L T C Perera Sri Lanka 84 74 1204 23.15 183.4 51 33.67 -10.51
11 Rohan Mustafa* United Arab Emirates 58 53 1006 20.96 184.2 61 21.03 -0.07
12 G H Dockrell* Ireland 130 82 977 19.16 261.2 83 22.63 -3.47
13 D M Nakrani* Uganda 56 46 880 30.34 185 67 15.52 14.82
14 Aizaz Khan* Hong Kong 71 61 819 17.43 222.1 82 20.79 -3.37
15 N Vanua* Papua New Guinea 55 44 677 19.91 165.4 63 19.24 0.67
16 M J Santner* New Zealand 100 68 650 16.25 345.2 111 22.14 -5.89
17 Wanindu Hasaranga* Sri Lanka 65 55 650 15.12 236.4 104 15.57 -0.45
18 Clinton Rubagumya* Rwanda 60 54 603 13.40 143.5 52 20.13 -6.73
19 P M Seelaar* Netherlands 77 46 591 17.38 188.4 58 22.24 -4.86
20 M R Adair* Ireland 77 54 583 13.88 272.5 107 19.62 -5.74
21 M N M Aslam* Kuwait 46 30 572 22.88 156 56 16.23 6.65
22 A R Ramjani* Uganda 39 27 571 25.95 131.1 70 8.89 17.07
23 Shadab Khan* Pakistan 92 43 569 18.97 325.1 104 22.06 -3.09
24 J N Frylinck* Namibia 52 34 567 24.65 159.2 63 17.73 6.92
* All Rounder Rating = Batting Average - Bowling Average

All Rounders Records and Statistics Menu